Misuratore di Pressione Elettronico da Polso – Motion – CAMI
€47.50 IVA inclusa
COD WS-C2-04
Descrizione
CONFIGURAZIONI DISPONIBILI
![]() | Misura pressione digitale da polso |
ACCESSORI INCLUSI
n.2 batterie alcaline 1,5V AAA |
custodia rigida in plastica |
CARATTERISTICHE TECNICHE
Dimensioni | 6,4 x 8,8 x 2,64 cm |
Display | LCD |
Circonferenza Polso | da 12,5 a 22,5 cm |
Peso | 100 g (solo unità principale, non comprese le batterie) |
Metodo misurazione | Oscillometrico |
Metodo gonfiaggio / sgonfiaggio | Automatico Inflattivo |
Intervallo misurazione pressione | 50-250 mmHg (sistolica) | 40-180 mmHg (diastolica) |
Intervallo pressione bracciale | 0-300 mmHg |
Intervallo misurazione battito cardiaco | 30-199 bpm (frequenza del polso) |
Accuratezza misurazione pressione | ± 3 mmHg |
Accuratezza frequenza battito cardiaco | ± 5% della lettura |
Memorie | 2 canali da 60 misure salvabili in ciascuno di essi |
Anni di Garanzia | 2 |
Cartone di Spedizione | 40 |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.