Monitor Segni Vitali M3a Spo2 + Nibp – 2 Display – LTD425 – MORETTI
€1,559.00 IVA inclusa
CODICE PRODOTTO: LTD425
Descrizione
I monitor segni vitali DIMED sono semplici da usare ed offrono molte possibilità di impostazioni ed usi
diversi. Ideali per ospedali ed emergenza ma anche per la domiciliazione dei pazienti.
- Memoria interna da 72 ore
- 5 ore di memoria della forma d’onda SpO2
- 2,5 ore di memoria della forma d’onda SpO2 + CO2.
- 30,000 Misurazioni NIBP e 800 allarmi visualizzabili.
Dotato di due display
- LCD display a colori da 3,5″
- LED display a colori
Informazioni generali
- Mostra i valori e la curva pletismografica
- Batteria interna
- Allarmi regolabili
- Memoria interna ad alta capacità
- Visualizzazione dei dati in memoria in modo grafico o a tabella
- Stampa forma d’onda in real time
Dimensioni e peso
- L: 174 mm P: 189 mm H: 235 mm
- 3,5 kg (senza batteria)
Specifiche tecniche | ||
Grado anti-elettroshock | SpO2, NIBP Tipo defibrillazione BF | |
Condizioni di utilizzo | ||
Alimentazione elettrica | 100 ~ 240 VAC, 50/60Hz, Pmax = 45VA FUSIBILE T 1.6AL | |
Display | 5.6″ a colori LCD, risoluzione 640×480,3,5″ a colori LCD e LED display | |
BATTERIA | ||
Tipo | Batteria Litio | |
Ritardo spegnimento | 5 ~ 15min | |
Voltaggio | 14.8 VDC | |
Periodo di lavoro | Circa 240min | |
Periodo di ricarica | ± 180min | |
STAMPANTE | ||
Larghezza di stampa | 48 mm | |
Velocità carta | 25mm/s | |
Tipo di registrazione | Visualizzazione corrente parametro lista registrazione Visualizzazione corrente elenco allarmi registrazione | |
Elenco andamenti richiamo | 72 ore, 1 minuto Risoluzione | |
Misurazione NIBP richiamo | 30,000 Misurazione NIBP dati | |
NIBP | ||
Metodo | Oscillometrico | |
Modalità | Manuale, Auto, Continuo | |
Intervallo di misurazione | ||
Modalità AUTOMATICA | 1/2/3/4/5/10/15/30/60/90/120/240/480 min | |
Continuo | 5min, intervallo 5s | |
Tipo di misurazione | Pressione sistolica, Pressione diastolica, Pressione media | |
Gamma di misurazione | ||
Modalità Adulto | Modalità Bambino | Modalità Neonato |
SIS 40~270mmHg DIA 10~215mmHg MAP 20~235mmHg | SIS 40~200mmHg DIA 10~150mmHg MAP 20~165mmHg | SIS 40~135mmHg DIA 10~100mmHg MAP 20~110mmHg |
Pressione del bracciale | |||
Gamma di misurazione | Pressione accuratezza | Errore medio | Deviazione Max Standard |
0~280mmHg | ±3 mmHg | ±5 mmHg | ≤8 mmHg |
Periodo di misurazione | 30~45s typical (dipende dal battito cardiaco HR/movimento disturbance) | ||
Overvoltaggio protezione | Dual Overvoltaggio protezione Adulto 297±3mmHg Pediatrico 240±3mmHg Neonatale 147±3mmHg |
SpO2 | |
Gamma di misurazione | 0 ~ 100 % |
Gamma Allarme | 0 ~ 100 % |
Risoluzione | 1 % |
Accuratezza | Adulto (incluso pediatrico) ±2% (70%~100% SpO2) Indefinito (0~69% SpO2) Neonato: ±3% (69%~100% SpO2) Indefinito (0~70% SpO2) |
Frequenza pulsazioni | |
Raggio di misurazione | 25 ~ 300 bpm |
Risoluzione | 1 bpm |
Accuratezza | ± 3 bpm in condizioni di movimento ± 5 bpm |
Anti-movimento Interference | Strong Anti-movimento Interference, Anti-electrotome |